| Demande sur le guichet | À quoi ça sert | Exemples concrets |
|---|---|---|
| Certificat d’urbanisme (CU) | Savoir les règles applicables à un terrain et, selon le type de CU, vérifier la faisabilité d’un projet | Vous voulez acheter un terrain et savoir s’il est constructible ou si une maison est envisageable |
| Déclaration préalable (DP) | Autorisation pour les travaux de faible importance | Petite extension, modification de façade ou toiture, changement de fenêtres, clôture, piscine non couverte de moins de 100 m², changement de destination sans gros travaux |
| Permis de construire (PC) | Autorisation pour les constructions nouvelles ou travaux plus importants | Construction d’une maison, grosse extension, travaux lourds sur un bâtiment existant |
| Permis de démolir (PD) | Autorisation pour démolir tout ou partie d’un bâtiment | Démolition d’un garage, d’un mur bâti, d’une annexe ; à Amiens, même une démolition partielle peut l’exiger |
| Permis d’aménager (PA) | Autorisation pour certains aménagements de terrain ou opérations plus complexes | Lotissement avec voies ou équipements communs, aire de stationnement, camping, terrain de loisirs, gros terrassements |
| Permis modificatif | Modifier une autorisation déjà obtenue sans repartir de zéro | Changer une façade, déplacer une ouverture, ajuster le projet après obtention du permis |
| Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) | Informer la mairie que les travaux commencent | Obligatoire surtout après un permis de construire ou un permis d’aménager ; pas pour une simple DP |
| DAACT (Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux) | Informer la mairie que les travaux sont terminés et conformes à l’autorisation | Fin de chantier après PC, DP ou PA |
| CUa | Certificat d’urbanisme d’information | Donne les règles d’urbanisme applicables au terrain : servitudes, limitations administratives, taxes et participations d’urbanisme. Il n’examine pas un projet précis. |
| CUb | Certificat d’urbanisme opérationnel | Donne les mêmes informations que le CUa, et en plus dit si l’opération envisagée est réalisable sur le terrain. Il indique aussi l’état des équipements publics existants ou prévus. Pour le demander, il faut décrire sommairement le projet. |
S’informer sur la réglementation :
Le Géoportail de l’urbanisme (GPU) donne accès aux règlementations d’urbanisme des territoires.
Il permet à chaque citoyen de :
-
Localiser son terrain ;
-
Faire apparaître et interroger le zonage et les prescriptions d’urbanisme qui s’y appliquent ;
-
Consulter directement en ligne tout ou partie des documents d’urbanisme (données géographiques et règlements de la commune ou de l’intercommunalité) ;
-
Connaître les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation de son terrain ;
-
Télécharger les données géographiques (zonages) et littérales (règlement au format .pdf) ;
-
Afficher en superposition des couches d’information (sélection des prescriptions du règlement d’urbanisme, fond cadastral, photo aérienne, etc.) ;
-
Créer et diffuser sa propre carte grâce aux outils de dessin (prescriptions à représenter, outils de dessin).
Il permet également aux professionnels de réaliser diverses études à partir des données qui y sont présentes.
Rendez-vous ici : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
